相關文章 / Related articles
產(chǎn)品概述:
高低溫系列裝置整個系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)系統(tǒng)是絕熱的,不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管循環(huán)液體的溫度如何,膨脹容器中的介質始終保持室溫。由于整個液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),所以低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產(chǎn)生。公司可以提供工作溫度很廣的導熱油,所以同一臺機器同一種導熱介質可以實現(xiàn)-80℃--200℃的控溫。
產(chǎn)品的特點如下:
1、沒有內(nèi)循環(huán)的槽,內(nèi)循環(huán)的體積?。ù蟛糠衷O備內(nèi)循環(huán)的體積只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升溫和降溫的速率很快,導熱油的需求量也比較小。
2、標準型可以根據(jù)反應釜廠家提供的安全要求,設定釜體和夾套內(nèi)的zui大溫度差,如果內(nèi)外的溫差達到廠家要求的安全極限值,設備會自動停止工作并報警提示,保證反應釜不會因為溫差過大而破裂。
產(chǎn)品規(guī)格及性能指標:
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
類型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | ||||
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度設定范圍 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
zui大揚程 | 7m | ||||||||||||||||||
zui大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(標準型)、智能PID、SSR無觸點過零輸出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我診斷功能、用戶權限管理、緊急停止開關(標準型)、漏電過載保護器、壓縮機保護器、高壓壓力開關、壓縮機延時保護、溫度超限保護 | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外部傳感器端口、USB數(shù)據(jù)接口(標準型) | ||||||||||||||||||
構成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻100 | ||||||||||||||||||
規(guī)格 | 外部循環(huán)接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | 5℃~30℃
|
如果你對 GDSZ-50/-80+200高低溫循環(huán)裝置感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術支持:
制藥網(wǎng)
sitemap.xml
公司熱賣產(chǎn)品:高低溫一體機、高低溫循環(huán)裝置、密閉低溫循環(huán)器、密閉低溫循環(huán)泵、防爆高低溫一體機
【掃一掃 聯(lián)系我們】